Calorii alimente — Tabel complet
Câte calorii are fiecare aliment? Mai jos găsești 151 produse grupate pe categorii, cu kcal, proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre la 100g. Click pe nume pentru detalii complete cu porții uzuale.
Carne
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Bacon | 541 | detalii → |
| Salam de vara | 335 | detalii → |
| Carnati proaspeti porc | 301 | detalii → |
| Mici | 280 | detalii → |
| Costiță de porc | 277 | detalii → |
| Aripioare de pui | 266 | detalii → |
| Parizer | 260 | detalii → |
| Carne de vita (antricot) | 250 | detalii → |
| Carne de porc (cotlet) | 242 | detalii → |
| Carne tocată mixta | 235 | detalii → |
| Pulpa de pui cu piele | 209 | detalii → |
| Somon la grătar | 208 | detalii → |
| Sardine conserva | 208 | detalii → |
| Crap prajit | 190 | detalii → |
| Piept de pui la grătar | 187 | detalii → |
| Ficat de pui | 167 | detalii → |
| Piept de pui fiert | 165 | detalii → |
| Pastrama de pui | 140 | detalii → |
| File de curcan | 135 | detalii → |
| Sunca presată | 130 | detalii → |
| Ton conserva în apa | 116 | detalii → |
Lactate
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Parmezan | 431 | detalii → |
| Cascaval | 380 | detalii → |
| Mozzarella | 280 | detalii → |
| Brânză telemea | 264 | detalii → |
| Smantana 20% | 204 | detalii → |
| Ricotta | 174 | detalii → |
| Urda | 160 | detalii → |
| Ou fiert | 155 | detalii → |
| Iaurt grecesc 10% | 115 | detalii → |
| Brânză de vaci | 98 | detalii → |
| Cottage cheese | 98 | detalii → |
| Lapte 3.5% | 64 | detalii → |
| Iaurt natural 3.5% | 63 | detalii → |
| Lapte 1.5% | 47 | detalii → |
| Kefir | 41 | detalii → |
| Lapte batut | 36 | detalii → |
Cereale
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Biscuiti integrali | 445 | detalii → |
| Ovaz fulgi | 389 | detalii → |
| Cornflakes | 378 | detalii → |
| Covrigi | 338 | detalii → |
| Tortilla de grau | 312 | detalii → |
| Pâine alba | 265 | detalii → |
| Pâine de secara | 259 | detalii → |
| Pâine integrală | 247 | detalii → |
| Paste fierte | 131 | detalii → |
| Orez fiert | 130 | detalii → |
| Quinoa fiarta | 120 | detalii → |
| Hrisca fiarta | 92 | detalii → |
| Mamaliga | 85 | detalii → |
| Bulgur fiert | 83 | detalii → |
| Gris fiert | 73 | detalii → |
Legume
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Cartofi prajiti | 312 | detalii → |
| Soia boabe fierte | 173 | detalii → |
| Naut fiert | 164 | detalii → |
| Usturoi | 149 | detalii → |
| Fasole boabe fierte | 127 | detalii → |
| Linte fiarta | 116 | detalii → |
| Porumb fiert | 96 | detalii → |
| Cartofi fierți | 87 | detalii → |
| Mazare verde | 81 | detalii → |
| Sfecla roșie | 43 | detalii → |
| Morcov | 41 | detalii → |
| Ceapa | 40 | detalii → |
| Patrunjel | 36 | detalii → |
| Broccoli | 34 | detalii → |
| Varza alba | 25 | detalii → |
| Vinete | 25 | detalii → |
| Conopida | 25 | detalii → |
| Spanac | 23 | detalii → |
| Ciuperci champignon | 22 | detalii → |
| Ardei gras | 20 | detalii → |
| Roșie | 18 | detalii → |
| Dovlecel | 17 | detalii → |
| Ridichi | 16 | detalii → |
| Castravete | 15 | detalii → |
| Salata verde | 15 | detalii → |
Fructe
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Nuca | 654 | detalii → |
| Alune | 628 | detalii → |
| Migdale | 579 | detalii → |
| Avocado | 160 | detalii → |
| Banana | 89 | detalii → |
| Struguri | 69 | detalii → |
| Kiwi | 61 | detalii → |
| Mango | 60 | detalii → |
| Para | 57 | detalii → |
| Mar | 52 | detalii → |
| Cireșe | 50 | detalii → |
| Ananas | 50 | detalii → |
| Caise | 48 | detalii → |
| Portocala | 47 | detalii → |
| Prune | 46 | detalii → |
| Grapefruit | 42 | detalii → |
| Piersica | 39 | detalii → |
| Căpșuni | 32 | detalii → |
| Pepene verde | 30 | detalii → |
| Lamaie | 29 | detalii → |
Mancaruri RO
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Jumari | 580 | detalii → |
| Papanași | 420 | detalii → |
| Gogosi | 350 | detalii → |
| Cozonac | 320 | detalii → |
| Placinta cu brânză | 285 | detalii → |
| Drob de miel | 210 | detalii → |
| Tochitura moldovenească | 195 | detalii → |
| Clătite cu brânză | 195 | detalii → |
| Sarmale | 180 | detalii → |
| Salata de boeuf | 175 | detalii → |
| Pilaf de orez | 150 | detalii → |
| Musaca de cartofi | 145 | detalii → |
| Ardei umpluti | 120 | detalii → |
| Fasole bătută cu ceapa | 110 | detalii → |
| Zacusca | 90 | detalii → |
| Mâncare de mazare | 85 | detalii → |
| Ciorba radauteana | 75 | detalii → |
| Mâncare de spanac | 70 | detalii → |
| Ghiveci de legume | 65 | detalii → |
| Ciorba de perisoare | 55 | detalii → |
| Ciorba de burta | 52 | detalii → |
| Ciorba de fasole | 45 | detalii → |
| Supa de pui cu taitei | 40 | detalii → |
| Zama de gaina | 35 | detalii → |
Dulciuri
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Ciocolata neagra 70% | 598 | detalii → |
| Nutella | 539 | detalii → |
| Ciocolata cu lapte | 535 | detalii → |
| Fursecuri cu unt | 490 | detalii → |
| Halva | 469 | detalii → |
| Baton ciocolata | 450 | detalii → |
| Biscuiti simpli | 430 | detalii → |
| Croissant | 406 | detalii → |
| Tort de ciocolata | 370 | detalii → |
| Rahat turcesc | 330 | detalii → |
| Miere | 304 | detalii → |
| Waffle simplu | 290 | detalii → |
| Ecler cu crema | 262 | detalii → |
| Prajitura cu mere | 260 | detalii → |
| Gem de fructe | 250 | detalii → |
| Înghețată vanilie | 207 | detalii → |
Bauturi
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Tuica | 235 | detalii → |
| Vin roșu | 85 | detalii → |
| Vin alb | 82 | detalii → |
| Smoothie fructe | 55 | detalii → |
| Bere neagra | 50 | detalii → |
| Suc natural de portocale | 45 | detalii → |
| Energizant Red Bull | 45 | detalii → |
| Bere blonda | 43 | detalii → |
| Coca-Cola | 42 | detalii → |
| Apa tonica | 34 | detalii → |
| Cafea cu lapte | 30 | detalii → |
| Lapte de migdale | 17 | detalii → |
| Cafea neagra | 2 | detalii → |
| Ceai verde | 1 | detalii → |